|

Les collections de végétaux du Jardin botanique de Montréal
|
Statistiques par familles
Le Jardin botanique de Montréal utilise la classification du botaniste russe Armen Takhtajan (1969) pour nommer les familles de
plantes à fleurs (Angiospermes).
| Nombre total de taxons en 2000 |
21 974 |
|
Familles |
Genres |
Espèces |
Infra-sp.* |
Cultivars |
Taxons |
 | Acanthaceae |
25 |
36 |
1 |
13 |
50 |
| Aceraceae |
1 |
36 |
14 |
83 |
133 |
| Actinidiaceae |
1 |
5 |
0 |
1 |
6 |
| Agavaceae |
14 |
81 |
0 |
10 |
91 |
| Aizoaceae |
50 |
180 |
14 |
4 |
198 |
| Alismaceae |
2 |
5 |
0 |
1 |
6 |
| Alliaceae |
2 |
71 |
6 |
43 |
120 |
| Amaranthaceae |
6 |
9 |
1 |
35 |
45 |
| Amaryllidaceae | 17 | 25 | 3 | 65 | 93 |
| Anacardiaceae | 7 | 19 | 3 | 7 | 29 |
| Annonaceae | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Apiaceae | 55 | 110 | 8 | 41 | 159 |
| Apocynaceae | 18 | 35 | 3 | 21 | 59 |
| Aponogetonaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aquifoliaceae | 2 | 9 | 0 | 28 | 37 |
| Araceae | 48 | 303 | 12 | 27 | 342 |
| Araliaceae | 11 | 22 | 0 | 19 | 41 |
| Araucariaceae | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Arecaceae | 28 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| Aristolochiaceae | 2 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| Asclepiadaceae | 23 | 57 | 2 | 4 | 63 |
| Asparagaceae | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Aspleniaceae | 2 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| Asteraceae | 160 | 476 | 39 | 870 | 1 385 |
 | Balsaminaceae | 1 | 7 | 0 | 69 | 76 |
| Basellaceae | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Begoniaceae | 2 | 225 | 10 | 261 | 496 |
| Berberidaceae | 5 | 15 | 0 | 11 | 26 |
| Betulaceae | 5 | 87 | 25 | 23 | 135 |
| Bignoniaceae | 20 | 29 | 0 | 8 | 37 |
| Bixaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blechnaceae | 5 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| Bombacaceae | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Boraginaceae | 23 | 50 | 2 | 41 | 93 |
| Brassicaceae | 46 | 169 | 13 | 187 | 369 |
| Bromeliaceae | 37 | 369 | 35 | 127 | 531 |
| Buddlejaceae | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 |
| Burseraceae | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Butomaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buxaceae | 3 | 7 | 1 | 16 | 24 |
| Byblidaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 | Cabombaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cactaceae | 138 | 893 | 50 | 56 | 1 009 |
| Caesalpiniaceae | 11 | 15 | 2 | 10 | 27 |
| Calycanthaceae | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Campanulaceae | 10 | 93 | 17 | 61 | 171 |
| Cannabaceae | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cannaceae | 1 | 2 | 0 | 57 | 59 |
| Capparaceae | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Caprifoliaceae | 9 | 134 | 26 | 148 | 308 |
| Caricaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Caryocaraceae | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Caryophyllaceae | 22 | 157 | 22 | 66 | 245 |
| Celastraceae | 7 | 27 | 5 | 37 | 69 |
| Cephalotaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cephalotaxaceae | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cercidiphyllaceae | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Chenopodiaceae | 5 | 10 | 2 | 26 | 38 |
| Chloranthaceae | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cistaceae | 5 | 9 | 3 | 12 | 24 |
| Clethraceae | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Clusiaceae | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Combretaceae | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Commelinaceae | 12 | 20 | 0 | 25 | 45 |
| Connaraceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Convolvulaceae | 4 | 9 | 0 | 16 | 25 |
| Coriariaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cornaceae | 3 | 32 | 1 | 27 | 60 |
| Costaceae | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| Crassulaceae | 29 | 293 | 16 | 94 | 403 |
| Cucurbitaceae | 15 | 23 | 0 | 83 | 106 |
| Cupressaceae | 10 | 33 | 42 | 395 | 440 |
| Cyatheaceae | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Cycadaceae | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Cyclanthaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cyperaceae | 9 | 91 | 0 | 9 | 100 |
 | Daphniphyllaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Datiscaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Davalliaceae | 3 | 10 | 0 | 7 | 17 |
| Dennstaedtiaceae | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Diapensiaceae | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dicksoniaceae | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Didiereaceae | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dilleniaceae | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dioscoreaceae | 1 | 12 | 0 | 2 | 14 |
| Dipsacaceae | 6 | 20 | 0 | 16 | 36 |
| Droseraceae | 3 | 31 | 0 | 4 | 35 |
| Dryopteridaceae | 19 | 81 | 1 | 26 | 108 |
 | Ebenaceae | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Elaeagnaceae | 3 | 10 | 0 | 4 | 15 |
| Empetraceae | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Epacridaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ephedraceae | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Equisetaceae | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ericaceae | 29 | 167 | 24 | 558 | 749 |
| Escalloniaceae | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eucommiaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euphorbiaceae | 19 | 94 | 0 | 35 | 129 |
| Eupteleaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 | Fabaceae | 68 | 215 | 39 | 131 | 375 |
| Fagaceae | 4 | 35 | 0 | 22 | 57 |
| Flacourtiaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fouquieriaceae | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fumariaceae | 5 | 29 | 4 | 11 | 44 |
 | Gentianaceae | 8 | 74 | 11 | 13 | 98 |
| Geraniaceae | 3 | 60 | 4 | 84 | 148 |
| Gesneriaceae | 42 | 237 | 19 | 33 | 289 |
| Ginkgoaceae | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Globulariaceae | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Gnetaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goodeniaceae | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Grossulariaceae | 2 | 46 | 5 | 24 | 75 |
| Gumneraceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 | Haemodoraceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hamamelidaceae | 7 | 15 | 0 | 10 | 25 |
| Heliconiaceae | 2 | 11 | 0 | 8 | 19 |
| Hippocastanaceae | 1 | 12 | 1 | 5 | 18 |
| Hippuridaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hydrangeaceae | 6 | 55 | 6 | 90 | 151 |
| Hydrocharitaceae | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hydrophyllaceae | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Hymenophyllaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hypericaceae | 1 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| Hypoxidaceae | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
 | Icacinaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iridaceae | 18 | 146 | 30 | 575 | 751 |
 | Juglandaceae | 3 | 19 | 0 | 9 | 28 |
| Juncaceae | 2 | 17 | 2 | 4 | 23 |
| Juncaginaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
 | Lamiaceae | 63 | 237 | 12 | 202 | 451 |
| Lardizabalaceae | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lauraceae | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Lecythidaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leeaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lentibulariaceae | 3 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Liliaceae | 84 | 416 | 53 | 928 | 1 397 |
| Limnocharitaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Linaceae | 1 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Loasaceae | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Lobeliaceae | 4 | 13 | 0 | 23 | 36 |
| Loganiaceae | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lowiaceae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lythraceae | 6 | 12 | 0 | 22 | 34 |
| suite... m-z »» |
|
*: Taxons infra-spécifiques : sous-espèce, variété, forme
| PAGE D'ACCUEIL | INFORMATIONS AUX VISITEURS | JARDINS ET SERRES | VEDETTES DU JARDIN |
| ACTIVITÉS ÉDUCATIVES | ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES | ACTIVITÉS HORTICOLES | BIBLIOTHÈQUE |
| CARNET HORTICOLE ET BOTANIQUE | BOTTIN DE LIENS | J@RDIN DES JEUNES BRANCHÉS |
| PLAN DU SITE | RECHERCHE | BOÎTE AUX LETTRES ET COURRIEL |
| PRIX ET MENTIONS DU SITE INTERNET |

Dernière mise à jour : 2003 05 21
Générique
Ville de Montréal
|