Vous êtes ici : Accueil > Dans le ciel > Éphémérides et données astronomiques > Phases de la Lune

Phases de la Lune 2006-2015

Toutes les heures sont exprimées en
Heure normale de l'Est (HNE = UT - 5 heures)

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Phases de la Lune 2006
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 6 13h56   Jan. 14 4h48   Jan. 22 10h14
Jan. 29 9h15   Fév. 5 1h29   Fév. 12 23h44   Fév. 21 2h17
Fév. 27 19h31   Mars 6 15h16   Mars 14 18h35   Mars 22 14h10
Mars 29 5h15   Avril 5 7h01   Avril 13 11h40   Avril 20 22h28
Avril 27 4h44   Mai 5 0h13   Mai 13 1h51   Mai 20 4h21
Mai 27 0h26   Juin 3 18h06   Juin 11 13h03   Juin 18 9h08
Juin 25 11h05   Juil. 3 11h37   Juil. 10 22h02   Juil. 17 14h13
Juil. 24 23h31   Août 2 3h46   Août 9 5h54   Août 15 20h51
Août 23 14h10   Août 31 17h57   Sept. 7 13h42   Sept. 14 6h15
Sept. 22 6h45   Sept. 30 6h04   Oct. 6 22h13   Oct. 13 19h26
Oct. 22 0h14   Oct. 29 16h25   Nov. 5 7h58   Nov. 12 12h45
Nov. 20 17h18   Nov. 28 1h29   Déc. 4 19h25   Déc. 12 9h32
Déc. 20 9h01   Déc. 27 9h48  

Phases de la Lune 2007
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 3 8h57   Jan. 11 7h45
Jan. 18 23h01   Jan. 25 18h01   Fév. 2 0h45   Fév. 10 4h51
Fév. 17 11h14   Fév. 24 2h56   Mars 3 18h17   Mars 11 22h54
Mars 18 21h43   Mars 25 13h16   Avril 2 12h15   Avril 10 13h04
Avril 17 6h36   Avril 24 1h36   Mai 2 5h09   Mai 9 23h27
Mai 16 14h27   Mai 23 16h03   Mai 31 20h04   Juin 8 6h43
Juin 14 22h13   Juin 22 8h15   Juin 30 8h49   Juil. 7 11h54
Juil. 14 7h04   Juil. 22 1h29   Juil. 29 19h48   Août 5 16h20
Août 12 18h03   Août 20 18h54   Août 28 5h35   Sept. 3 21h32
Sept. 11 7h44   Sept. 19 11h48   Sept. 26 14h45   Oct. 3 5h06
Oct. 11 0h01   Oct. 19 3h33   Oct. 25 23h52   Nov. 1 16h18
Nov. 9 18h03   Nov. 17 17h33   Nov. 24 9h30   Déc. 1 7h44
Déc. 9 12h40   Déc. 17 5h18   Déc. 23 20h16   Déc. 31 2h51

Phases de la Lune 2008
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
Jan. 8 6h37   Jan. 15 14h46   Jan. 22 8h35   Jan. 30 0h03
Fév. 6 22h45   Fév. 13 22h33   Fév. 20 22h31   Fév. 28 21h18
Mars 7 12h14   Mars 14 5h46   Mars 21 13h40   Mars 29 16h47
Avril 5 22h55   Avril 12 13h32   Avril 20 5h25   Avril 28 9h12
Mai 5 7h18   Mai 11 22h47   Mai 19 21h11   Mai 27 21h57
Juin 3 14h23   Juin 10 10h04   Juin 18 12h30   Juin 26 7h10
Juil. 2 21h19   Juil. 9 23h35   Juil. 18 2h59   Juil. 25 13h42
Août 1 5h13   Août 8 15h20   Août 16 16h16   Août 23 18h50
Août 30 14h58   Sept. 7 9h04   Sept. 15 4h13   Sept. 22 0h04
Sept. 29 3h12   Oct. 7 4h04   Oct. 14 15h02   Oct. 21 6h55
Oct. 28 18h14   Nov. 5 23h03   Nov. 13 1h17   Nov. 19 16h31
Nov. 27 11h55   Déc. 5 16h26   Déc. 12 11h37   Déc. 19 5h29
Déc. 27 7h22  

Phases de la Lune 2009
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 4 6h56   Jan. 10 22h27   Jan. 17 21h46
Jan. 26 2h55   Fév. 2 18h13   Fév. 9 9h49   Fév. 16 16h37
Fév. 24 20h35   Mars 4 2h46   Mars 10 21h38   Mars 18 12h47
Mars 26 11h06   Avril 2 9h34   Avril 9 9h56   Avril 17 8h36
Avril 24 22h23   Mai 1 15h44   Mai 8 23h01   Mai 17 2h26
Mai 24 7h11   Mai 30 22h22   Juin 7 13h12   Juin 15 17h15
Juin 22 14h35   Juin 29 6h28   Juil. 7 4h21   Juil. 15 4h53
Juil. 21 21h35   Juil. 28 17h00   Août 5 19h55   Août 13 13h55
Août 20 5h02   Août 27 6h42   Sept. 4 11h03   Sept. 11 21h16
Sept. 18 13h44   Sept. 25 23h50   Oct. 4 1h10   Oct. 11 3h56
Oct. 18 0h33   Oct. 25 19h42   Nov. 2 14h14   Nov. 9 10h56
Nov. 16 14h14   Nov. 24 16h39   Déc. 2 2h30   Déc. 8 19h13
Déc. 16 7h02   Déc. 24 12h38   Déc. 31 14h13  

Phases de la Lune 2010
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 7 5h39
Jan. 15 2h11   Jan. 23 5h53   Jan. 30 1h18   Fév. 5 18h48
Fév. 13 21h51   Fév. 21 19h42   Fév. 28 11h38   Mars 7 10h42
Mars 15 16h01   Mars 23 6h00   Mars 29 21h25   Avril 6 4h37
Avril 14 7h29   Avril 21 13h20   Avril 28 7h18   Mai 5 23h15
Mai 13 20h04   Mai 20 18h43   Mai 27 18h07   Juin 4 17h13
Juin 12 6h15   Juin 18 23h29   Juin 26 6h30   Juil. 4 9h35
Juil. 11 14h40   Juil. 18 5h11   Juil. 25 20h37   Août 2 23h59
Août 9 22h08   Août 16 13h14   Août 24 12h05   Sept. 1 12h22
Sept. 8 5h30   Sept. 15 0h50   Sept. 23 4h17   Sept. 30 22h52
Oct. 7 13h44   Oct. 14 16h27   Oct. 22 20h37   Oct. 30 7h46
Nov. 5 23h52   Nov. 13 11h39   Nov. 21 12h27   Nov. 28 15h36
Déc. 5 12h36   Déc. 13 8h59   Déc. 21 3h13   Déc. 27 23h18

Phases de la Lune 2011
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
Jan. 4 4h03   Jan. 12 6h31   Jan. 19 16h21   Jan. 26 7h57
Fév. 2 21h31   Fév. 11 2h18   Fév. 18 3h36   Fév. 24 18h26
Mars 4 15h46   Mars 12 18h45   Mars 19 13h10   Mars 26 7h07
Avril 3 9h32   Avril 11 7h05   Avril 17 21h44   Avril 24 21h47
Mai 3 1h51   Mai 10 15h33   Mai 17 6h09   Mai 24 13h52
Juin 1 16h03   Juin 8 21h11   Juin 15 15h14   Juin 23 6h48
Juil. 1 3h54   Juil. 8 1h29   Juil. 15 1h40   Juil. 23 0h02
Juil. 30 13h40   Août 6 6h08   Août 13 13h57   Août 21 16h54
Août 28 22h04   Sept. 4 12h39   Sept. 12 4h27   Sept. 20 8h39
Sept. 27 6h09   Oct. 3 22h15   Oct. 11 21h06   Oct. 19 22h30
Oct. 26 14h56   Nov. 2 11h38   Nov. 10 15h16   Nov. 18 10h09
Nov. 25 1h10   Déc. 2 4h52   Déc. 10 9h36   Déc. 17 19h48
Déc. 24 13h06  

Phases de la Lune 2012
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 1 1h15   Jan. 9 2h30   Jan. 16 4h08
Jan. 23 2h39   Jan. 30 23h10   Fév. 7 16h54   Fév. 14 12h04
Fév. 21 17h35   Fév. 29 20h21   Mars 8 4h39   Mars 14 20h25
Mars 22 9h37   Mars 30 14h41   Avril 6 14h19   Avril 13 5h50
Avril 21 2h18   Avril 29 4h57   Mai 5 22h35   Mai 12 16h47
Mai 20 18h47   Mai 28 15h16   Juin 4 6h12   Juin 11 5h41
Juin 19 10h02   Juin 26 22h30   Juil. 3 13h52   Juil. 10 20h48
Juil. 18 23h24   Juil. 26 3h56   Août 1 22h27   Août 9 13h55
Août 17 10h54   Août 24 8h54   Août 31 8h58   Sept. 8 8h15
Sept. 15 21h11   Sept. 22 14h41   Sept. 29 22h19   Oct. 8 2h33
Oct. 15 7h02   Oct. 21 22h32   Oct. 29 14h49   Nov. 6 19h36
Nov. 13 17h08   Nov. 20 9h31   Nov. 28 9h46   Déc. 6 10h31
Déc. 13 3h42   Déc. 20 0h19   Déc. 28 5h21   

Phases de la Lune 2013
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 4 22h58
Jan. 11 14h44   Jan. 18 18h45   Jan. 26 23h38   Fév. 3 8h56
Fév. 10 2h20   Fév. 17 15h31   Fév. 25 15h26   Mars 4 16h53
Mars 11 14h51   Mars 19 12h27   Mars 27 4h27   Avril 2 23h37
Avril 10 4h35   Avril 18 7h31   Avril 25 14h57   Mai 2 6h14
Mai 9 19h28   Mai 17 23h35   Mai 24 23h25   Mai 31 13h58
Juin 8 10h56   Juin 16 12h24   Juin 23 6h32   Juin 29 23h54
Juil. 8 2h14   Juil. 15 22h18   Juil. 22 13h16   Juil. 29 12h43
Août 6 16h51   Août 14 5h56   Août 20 20h45   Août 28 4h35
Sept. 5 6h36   Sept. 12 12h08   Sept. 19 6h13   Sept. 26 22h55
Oct. 4 19h35   Oct. 11 18h02   Oct. 18 18h38   Oct. 26 18h40
Nov. 3 7h50   Nov. 10 0h57   Nov. 17 10h16   Nov. 25 14h28
Déc. 2 19h22   Déc. 9 10h12   Déc. 17 4h28   Déc. 25 8h48

Phases de la Lune 2014
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
Jan. 1 6h14   Jan. 7 22h39   Jan. 15 23h52   Jan. 24 0h19
Jan. 30 16h39   Fév. 6 14h22   Fév. 14 18h53   Fév. 22 12h15
Mars 1 3h00   Mars 8 8h27   Mars 16 12h08   Mars 23 20h46
Mars 30 13h45   Avril 7 3h31   Avril 15 2h42   Avril 22 2h52
Avril 29 1h14   Mai 6 22h15   Mai 14 14h16   Mai 21 7h59
Mai 28 13h40   Juin 5 15h39   Juin 12 23h11   Juin 19 13h39
Juin 27 3h08   Juil. 5 6h59   Juil. 12 6h25   Juil. 18 21h08
Juil. 26 17h42   Août 3 19h50   Août 10 13h09   Août 17 7h26
Août 25 9h13   Sept. 2 6h11   Sept. 8 20h38   Sept. 15 21h05
Sept. 24 1h14   Oct. 1 14h33   Oct. 8 5h51   Oct. 15 14h12
Oct. 23 16h57   Oct. 30 21h48   Nov. 6 17h23   Nov. 14 10h15
Nov. 22 7h32   Nov. 29 5h06   Déc. 6 7h27   Déc. 14 7h51
Déc. 21 20h36   Déc. 28 13h31  

Phases de la Lune 2015
Nouvelle Lune    Premier quartier    Pleine Lune    Dernier quartier
  Jan. 4 23h53   Jan. 13 4h46
Jan. 20 8h14   Jan. 26 23h48   Fév. 3 18h09   Fév. 11 22h50
Fév. 18 18h47   Fév. 25 12h14   Mars 5 13h05   Mars 13 12h48
Mars 20 4h36   Mars 27 2h43   Avril 4 7h06   Avril 11 22h44
Avril 18 13h57   Avril 25 18h55   Mai 3 22h42   Mai 11 5h36
Mai 17 23h13   Mai 25 12h19   Juin 2 11h19   Juin 9 10h42
Juin 16 9h05   Juin 24 6h03   Juil. 1 21h20   Juil. 8 15h24
Juil. 15 20h24   Juil. 23 23h04   Juil. 31 5h43   Août 6 21h03
Août 14 9h53   Août 22 14h31   Août 29 13h35   Sept. 5 4h54
Sept. 13 1h41   Sept. 21 3h59   Sept. 27 21h50   Oct. 4 16h06
Oct. 12 19h06   Oct. 20 15h31   Oct. 27 7h05   Nov. 3 7h24
Nov. 11 12h47   Nov. 19 1h27   Nov. 25 17h44   Déc. 3 2h40
Déc. 11 5h29   Déc. 18 10h14   Déc. 25 6h11  

 

© Ville de Montréal. Tous droits réservés.

Générique.  Dernière révision : 2009-11-06