Vous êtes ici : Accueil > Dans le ciel > Éphémérides et données astronomiques > Équinoxes et solstices

Équinoxes et solstices 2001-2020

Toutes les heures sont exprimées en
Heure normale de l'Est (HNE = UT - 5)

Équinoxes et solstices 2001-2020

    Équinoxe
de printemps
  Solstice
d'été
  Équinoxe
d'automne
  Solstice
d'hiver
    Mars   Juin   Septembre   Décembre
2001   20 8 h 32   21 2 h 39   22 18 h 06   21 14 h 23
2002   20 14 h 17   21 8 h 26   22 23 h 57   21 20 h 16
2003   20 20 h 01   21 14 h 12   23 5 h 48   22 2 h 05
2004   20 1 h 50   20 19 h 58   22 11 h 31   21 7 h 43
2005   20 7 h 35   21 1 h 47   22 17 h 25   21 13 h 37
2006   20 13 h 27   21 7 h 27   22 23 h 05   21 19 h 24
2007   20 19 h 09   21 13 h 08   23 4 h 53   22 1 h 09
2008   20 0 h 50   20 19 h 01   22 10 h 46   21 7 h 05
2009   20 6 h 45   21 0 h 47   22 16 h 20   21 12 h 48
2010   20 12 h 34   21 6 h 30   22 22 h 11   21 18 h 40
2011   20 18 h 22   21 12 h 18   23 4 h 06   22 0 h 32
2012   20 0 h 16   20 18 h 10   22 9 h 50   21 6 h 13
2013   20 6 h 03   21 0 h 05   22 15 h 46   21 12 h 13
2014   20 11 h 58   21 5 h 52   22 21 h 31   21 18 h 05
2015   20 17 h 47   21 11 h 39   23 3 h 22   21 23 h 50
2016   19 23 h 32   20 17 h 35   22 9 h 23   21 5 h 46
2017   20 5 h 30   20 23 h 25   22 15 h 03   21 11 h 30
2018   20 11 h 17   21 5 h 09   22 20 h 56   21 17 h 24
2019   20 17 h 00   21 10 h 56   23 2 h 52   21 23 h 21
2020   19 22 h 51   20 16 h 45   22 8 h 32   21 5 h 04

 

© Ville de Montréal. Tous droits réservés.

Générique.  Dernière révision : 2004-08-26